項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产猛烈高潮尖叫视频免费 | 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 成人性生交大片免费看R | 全黄H全肉边做边吃奶视频 | А天堂WWW在线忘忧草 | 特大BBWBBWBBW高潮 |
堆龙德庆县 | 太和县 | 阳城县 | 延庆县 | 交城县 | 蓝山县 |
昭平县 | 远安县 | 阿勒泰市 | 民县 | 临夏市 | 平远县 |
三台县 | 天水市 | 北海市 | 平舆县 | 承德市 | 梁河县 |